| عنوان تست | کد تست | جزییات |
|---|---|---|
| Familial Hemochromatosis | Gy31512 | مشاهده |
| Fragile. X Syndrome | Gy31514 | مشاهده |
| Fraser Syndrome | 31515 | مشاهده |
| Holt-Oram Syndrome (HOS) | Gy31520 | مشاهده |
| Marfan syndrome | Gy31526 | مشاهده |
| Neurofibromatosis type I | Gy31528 | مشاهده |
| Neurofibromatosis type II | Gy31529 | مشاهده |
| Rett Syndrome | 31532 | مشاهده |
| Thrombophilia markers | Gy31533 | مشاهده |
| Chromosome Analysis, High Resolution | 3154 | مشاهده |
| Amniotic fluid karyotype | 3152 | مشاهده |
| Premature ovarian failure | 31530 | مشاهده |
| Ambiguous Genitalia Panel | 3151 | مشاهده |
| Bardet-Biedl Syndrome (BBS) Panel | Gy3153 | مشاهده |
| Ciliopathy Panel | Gy3155 | مشاهده |
| Comprehensive Inherited Kidney Diseases Panel | Gy3157 | مشاهده |
| Heterotaxy, Situs Inversus and Kartagener's Syndrome Panel | Gy31519 | مشاهده |
| Nephronophthisis and Senior-Loken Syndrome Panel | 31527 | مشاهده |
| Combined Pituitary Hormone Deficiency (CPHD) Panel | 3156 | مشاهده |
| Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) Panel | Gy3158 | مشاهده |
| Differences of Sex Development (DSD) and Infertility Panel | 3159 | مشاهده |
| Differences of Sex Development (DSD) Panel | 31510 | مشاهده |
| Female Infertility Panel | 31525 | مشاهده |
| Fraser Syndrome Panel | 31516 | مشاهده |
| Galactosemia Panel | Gy31428 | مشاهده |
| Hypogonadotropic Hypogonadism.Kallmann Syndrome | 31522 | مشاهده |
| Hypospadias | 31523 | مشاهده |
| Joubert and Meckel-Gruber Syndromes Panel | Gy31524 | مشاهده |
| Male Infertility Panel | 31525 | مشاهده |
| Galactosemia Type I (Classic and Variant Galactosemia) via the GALT Gene | 31518 | مشاهده |
| Premature Ovarian Failure (POF) Panel | 31531 | مشاهده |
| Primary Ciliary Dyskinesia.Immotile Cilia Syndrome and Cystic Fibrosis Panel | Gy31469 | مشاهده |
| NIPT | 31534 | مشاهده |
ساخته شده در آزمایشگاه جهش لب