| عنوان تست | کد تست | جزییات |
|---|---|---|
| Bone marrow karyotype | 3126 | مشاهده |
| B-cell and T-cell Clonality Assays by PCR | 3124 | مشاهده |
| ABL1 Kinase Domain Mutation Analysis | 3121 | مشاهده |
| ALL Fusion Profile | 3122 | مشاهده |
| BCR-ABL1 Standard p210, p190 | 3125 | مشاهده |
| CEBPA Mutation Analysis | L3117 | مشاهده |
| AML translocation Panel | 3123 | مشاهده |
| CLL translocation panel | 3128 | مشاهده |
| t (9;22) with BCR-ABL fusion gene | 31221 | مشاهده |
| t (15;17) with PML-RARa fusion gene | 31218 | مشاهده |
| t (1;19) with E2A-PBX1 fusion gene | 31214 | مشاهده |
| t (4;11) with MLL-AF4 fusion gene | 31219 | مشاهده |
| t (8;21) with AML1-ETO fusion gene | 31220 | مشاهده |
| t (12;21) with TEL-AML1 fusion gene | 31216 | مشاهده |
| Inv (16) with CBFB-MYH11 fusion gene | 31210 | مشاهده |
| Micro deletion 1p32 with SIL-TAL1 fusion gene | 31212 | مشاهده |
| t (11;14) with BCL1-IGH rearrangement | 31215 | مشاهده |
| t (14;18) with BCL2-IGH rearrangement | 31217 | مشاهده |
| Fanconi. Anemia Panel | L31119 | مشاهده |
| Jak2 .V617F mutation | L31134 | مشاهده |
| Hereditary. Myelodysplastic Syndrome (MDS) - Acute Myeloid Leukemia (AML) Panel | L31127 | مشاهده |
| t (9;11) with MLL-MLLT3 | 31222 | مشاهده |
| t (2;5) (p23; q35) NPM1-ALK | 31223 | مشاهده |
| t (11;19)- KMT2A/MLLT1 | 31224 | مشاهده |
| t (2;4) (p23; q25-q35) | 31225 | مشاهده |
| t (3:5) MLF: NPM1 | 31226 | مشاهده |
ساخته شده در آزمایشگاه جهش لب